VOLARE IN LAPPONIA CON POLAR AIR SHUTTLE
desideriamo fornirle informazioni utili sul nostro programma di voli invernali 2024/2025. Abbiamo completato le trattative con le compagnie aeree per la prossima stagione e siamo lieti di informarla che abbiamo stipulato un contratto con Eurowings per entrambe le rotte da Monaco e da Hannover. Ci aspettiamo di ricevere i numeri e gli orari dei voli nella settimana solare 25 dopo la conferenza sugli slot. Questi saranno immediatamente pubblicati nel sistema di prenotazione e sulla homepage. Una volta registrati questi dati, il nostro sistema di prenotazione sarà attivo. Vi chiediamo gentilmente di attendere fino a quel momento.
Se avete domande, non esitate a contattarci al numero +49 2204 7060682 in qualsiasi momento.
Cordiali saluti, Il vostro Team Polar Air Shuttle
PIANO DI VOLO POLAR AIR SHUTTLE
Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25NOV24 | Mo | 8:35 | München | 1:00 | Hannover | 9:35 | Global Reach | GAV290 | ||||||||||
25NOV24 | Mo | 10:25 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:55 | Global Reach | GAV290 |
Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02DEC24 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 02DEC24 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
02DEC24 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 02DEC24 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
06DEC24 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 06DEC24 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
06DEC24 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 06DEC24 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
09DEC24 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 09DEC24 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
09DEC24 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 09DEC24 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
13DEC24 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 13DEC24 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
13DEC24 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 13DEC24 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
20DEC24 | Fr | 13:20 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:35 | Eurowings | EW5745 | ||||||||||
20DEC24 | Fr | 16:10 | Hannover | 1:15 | München | 17:25 | Eurowings | EW5731 |
Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07JAN25 | Di | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | ||||||||||
07JAN25 | Di | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | ||||||||||
13JAN25 | Mo | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 13JAN25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
13JAN25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 13JAN25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
17JAN25 | Fr | 08:15 | München | 1:10 | Hannover | 09:25 | Eurowings | EW5730 | 17JAN25 | Fr | 13:20 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:35 | Eurowings | EW5745 | |
17JAN25 | Fr | 10:00 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:30 | Eurowings | EW5744 | 17JAN25 | Fr | 16:10 | Hannover | 1:15 | München | 17:25 | Eurowings | EW5731 | |
20JAN25 | Mo | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 20JAN25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
20JAN25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 20JAN25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
24JAN25 | Fr | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 24JAN25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
24JAN25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 24JAN25 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
27JAN25 | Mo | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 27JAN25 | Mo | 13:35 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
27JAN25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 27JAN25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
31JAN25 | Fr | 08:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 31JAN25 | Fr | 12:55 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
31JAN25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 31JAN25 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 |
Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03FEB25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 03FEB25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
03FEB25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 03FEB25 | Mo | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
07FEB25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 07FEB25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
07FEB25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 07FEB25 | Fr | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
10FEB25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 10FEB25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
10FEB25 | Mo | 10.20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 10FEB25 | Mo | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
14FEB25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 09:45 | Eurowings | EW5730 | 14FEB25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
14FEB25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 14FEB25 | Fr | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
17FEB25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 17FEB25 | Mo | 13:30 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
17FEB25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 17FEB25 | Mo | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
21FEB25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 21FEB25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
21FEB25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 21FEB25 | Fr | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
24FEB25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 24FEB25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
24FEB25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 24FEB25 | Mo | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
28FEB25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 28FEB25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 3:05 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
28FEB25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 28FEB25 | Fr | 16:30 | Hannover | 2:30 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 |
Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | Datum | Tag | Abflug (lokal) | Abflugort | Flugzeit | Zielort | Ankunft (lokal) | Flugges. | Flug-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03MAR25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 03MAR25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
03MAR25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 03MAR25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
07MAR25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 07MAR25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
07MAR25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 07MAR25 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
10MAR25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 10MAR25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
10MAR25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 10MAR25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
14MAR25 | Fr | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 14MAR25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
14MAR25 | Fr | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 14MAR25 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
17MAR25 | Mo | 8:35 | München | 1:10 | Hannover | 9:45 | Eurowings | EW5730 | 17MAR25 | Mo | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | |
17MAR25 | Mo | 10:20 | Hannover | 2:30 | Arvidsjaur | 12:50 | Eurowings | EW5744 | 17MAR25 | Mo | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 | |
21MAR25 | Fr | 13:40 | Arvidsjaur | 2:15 | Hannover | 15:55 | Eurowings | EW5745 | ||||||||||
21MAR25 | Fr | 16:30 | Hannover | 1:15 | München | 17:45 | Eurowings | EW5731 |
Flugplan Polar Air Shuttle
HAJ = Hannover, MUC = München, AJR = Arvidsjaur, KTT = Kittilä.
November 23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 | Montag | MUC | HAJ | AJR | KTT | |
Dez 23 | ||||||
04.12.2023 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
08.12.2023 | Freitag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
11.12.2023 | Montag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
15.12.2023 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
21.12.2023 | Donnerstag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
27.12.2023 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
November/Dezember 2024
Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 25.11.2024 | Mo | München | TBA | 01:10 | Hannover | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 25.11.2024 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 02.12.2024 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 02.12.2024 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 02.12.2024 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 02.12.2024 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 06.12.2024 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 06.12.2024 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 06.12.2024 | Fr | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 06.12.2024 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 09.12.2024 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 09.12.2024 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 09.12.2024 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 09.12.2024 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 13.12.2024 | Fr | München | TBA | 01:10 | Hannover | TBA | Eurowings | TBA | 13.12.2024 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 13.12.2024 | Fr | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 13.12.2024 | Fr | TBA | Hannover | 01:15 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 20.12.2024 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 20.12.2024 | Fr | TBA | Hannover | 01:15 | München | TBA | Eurowings |
Januar 2025
Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 07.01.2025 | Di | München | TBA | 01:10 | Hannover | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 07.01.2025 | Di | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 13.01.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 13.01.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 13.01.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 13.01.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.01.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 17.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.01.2025 | Fr | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 17.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 20.01.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 20.01.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 20.01.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 20.01.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 20.01.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 02:55 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 24.01.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 24.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 24.01.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 24.01.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 24.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 27.01.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 27.01.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 27.01.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 27.01.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 27.01.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 03:05 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 31.01.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 31.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 31.01.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 31.01.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 31.01.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings |
Februar 2025
Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 03.02.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 03.02.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 03.02.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 03.02.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 03.02.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 02:55 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 07.02.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 07.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 07.02.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 07.02.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 07.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 10.02.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 10.02.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 10.02.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 10.02.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 10.02.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 02:55 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
EW | 14.02.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 14.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 14.02.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 14.02.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 14.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.02.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 17.02.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.02.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 17.02.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 17.02.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 02:55 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 21.02.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 21.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 21.02.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 21.02.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 21.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 24.02.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 24.02.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 24.02.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 24.02.2025 | Mo | Arvidsjaur | TBA | 00:55 | Kittilä | TBA | Eurowings | TBA | 24.02.2025 | Mo | TBA | Kittilä | 02:55 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 28.02.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 28.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 28.02.2025 | Fr | Hannover | TBA | 03:00 | Kittilä | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 28.02.2025 | Fr | Kittilä | TBA | 00:55 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 28.02.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings |
März 2025
Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 03.03.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 03.03.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 03.03.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 03.03.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 07.03.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 07.03.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 07.03.2025 | Fr | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 07.03.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 10.03.2025 | Mo | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 10.03.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 10.03.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 10.03.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 14.03.2025 | Fr | München | TBA | 03:05 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 14.03.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 03:05 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 14.03.2025 | Fr | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 14.03.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.03.2025 | Mo | München | TBA | 01:10 | Hannover | TBA | Eurowings | TBA | 17.03.2025 | Mo | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | |||
TBA | 17.03.2025 | Mo | Hannover | TBA | 02:30 | Arvidsjaur | TBA | Eurowings | TBA | 17.03.2025 | Mo | TBA | Hannover | 01:15 | München | TBA | Eurowings | |||
TBA | 21.03.2025 | Fr | TBA | Arvidsjaur | 02:15 | Hannover | TBA | Eurowings | ||||||||||||
TBA | 21.03.2025 | Fr | TBA | Hannover | 01:15 | München | TBA | Eurowings |
Januar 2025
Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft | Flug Nr. | Datum | Tag | Start | Abflug | Flugzeit | Ziel | Ankunft | Fluggesellschaft |
---|
Januar 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2024 | Dienstag | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
08.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
08.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
12.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
15.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
19.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
22.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
26.01.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
29.01.2024 | Montag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | AJR | KTT | HAJ | |||
31.01.2024 | Mittwoch | MUC | HAJ | AJR | HAJ | MUC |
Februar 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | Freitag | MUC | AJR | MUC | ||
HAJ | KTT | AJR | HAJ | |||
